Kurlar
T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük döviz alış / satış kurları.
Son güncelleme: 15.10.2026
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları
| Döviz Cinsi | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARIUSD | 1 | 49,3315 | 49,4204 | 49,2970 | 49,4945 |
| AVUSTRALYA DOLARIAUD | 1 | 34,0838 | 34,3060 | 33,9270 | 34,5119 |
| DANİMARKA KRONUDKK | 1 | 7,3879 | 7,4242 | 7,3828 | 7,4413 |
| EUROEUR | 1 | 55,3113 | 55,4110 | 55,2726 | 55,4941 |
| İNGİLİZ STERLİNİGBP | 1 | 65,2551 | 65,5953 | 65,2094 | 65,6937 |
| İSVİÇRE FRANGICHF | 1 | 59,2934 | 59,6741 | 59,2044 | 59,7636 |
| İSVEÇ KRONUSEK | 1 | 4,9242 | 4,9752 | 4,9207 | 4,9866 |
| KANADA DOLARICAD | 1 | 34,6775 | 34,8339 | 34,5492 | 34,9663 |
| KUVEYT DİNARIKWD | 1 | 159,1920 | 161,2750 | 156,8041 | 163,6941 |
| NORVEÇ KRONUNOK | 1 | 5,1713 | 5,2061 | 5,1677 | 5,2181 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİSAR | 1 | 13,1440 | 13,1677 | 13,0454 | 13,2665 |
| JAPON YENİJPY | 100 | 31,1777 | 31,3842 | 31,0624 | 31,5034 |
| RUMEN LEYİRON | 1 | 10,3082 | 10,4431 | — | — |
| RUS RUBLESİRUB | 1 | 0,5859 | 0,5936 | — | — |
| ÇİN YUANICNY | 1 | 7,3309 | 7,4268 | — | — |
| PAKİSTAN RUPİSİPKR | 1 | 0,1772 | 0,1795 | — | — |
| KATAR RİYALİQAR | 1 | 13,4574 | 13,6335 | — | — |
| GÜNEY KORE WONUKRW | 1 | 0,0365 | 0,0370 | — | — |
| AZERBAYCAN YENİ MANATIAZN | 1 | 28,8559 | 29,2335 | — | — |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİAED | 1 | 13,3562 | 13,5310 | — | — |
| KAZAKİSTAN TENGESİKZT | 1 | 0,1083 | 0,1097 | — | — |
Veriler TCMB'nin günlük gösterge kuru dosyasından alınır. Sayfa açıkken 15 dakikada bir güncellik kontrolü yapılır. Resmi işlemlerde tcmb.gov.tr esas alınmalıdır.