TCMB Gösterge Kurları

Kurlar

T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük döviz alış / satış kurları.
Son güncelleme: 15.10.2026
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları
Döviz Cinsi Birim Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARIUSD 1 49,331549,4204 49,297049,4945
AVUSTRALYA DOLARIAUD 1 34,083834,3060 33,927034,5119
DANİMARKA KRONUDKK 1 7,38797,4242 7,38287,4413
EUROEUR 1 55,311355,4110 55,272655,4941
İNGİLİZ STERLİNİGBP 1 65,255165,5953 65,209465,6937
İSVİÇRE FRANGICHF 1 59,293459,6741 59,204459,7636
İSVEÇ KRONUSEK 1 4,92424,9752 4,92074,9866
KANADA DOLARICAD 1 34,677534,8339 34,549234,9663
KUVEYT DİNARIKWD 1 159,1920161,2750 156,8041163,6941
NORVEÇ KRONUNOK 1 5,17135,2061 5,16775,2181
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİSAR 1 13,144013,1677 13,045413,2665
JAPON YENİJPY 100 31,177731,3842 31,062431,5034
RUMEN LEYİRON 1 10,308210,4431 ——
RUS RUBLESİRUB 1 0,58590,5936 ——
ÇİN YUANICNY 1 7,33097,4268 ——
PAKİSTAN RUPİSİPKR 1 0,17720,1795 ——
KATAR RİYALİQAR 1 13,457413,6335 ——
GÜNEY KORE WONUKRW 1 0,03650,0370 ——
AZERBAYCAN YENİ MANATIAZN 1 28,855929,2335 ——
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİAED 1 13,356213,5310 ——
KAZAKİSTAN TENGESİKZT 1 0,10830,1097 ——

Veriler TCMB'nin günlük gösterge kuru dosyasından alınır. Sayfa açıkken 15 dakikada bir güncellik kontrolü yapılır. Resmi işlemlerde tcmb.gov.tr esas alınmalıdır.